Поиск по товарам
3D проектор – правильный выбор!
- Невероятное качество изображения - формат Full 3D 1080p
- Кристальная чёткость - контрастность 20,000:1
- Яркие, достоверные цвета - 2800 ANSI лм
- Встроенный динамик мощностью 10 Вт
Любимые телешоу, спортивные трансляции и динамичные игры для систем домашнего кинотеатра нового поколения. Моментальное преображение любого пространства: даже самый большой телевизор покажется маленьким и незаметным по сравнению с изображением высокого разрешения, особенно если его размер – целая стена! Диагональ проецируемого изображения до 300” – максимальное погружение в действие, разворачивающееся на экране. Встроенный громкоговоритель избавит от необходимости покупать дорогостоящие внешние динамики. Непревзойдённый уровень качества изображения в формате Full HD 1080p и впечатляющий мир 3D благодаря инновационной технологии DLP®.
Потрясающая чёткость, яркие, идеально сбалансированные, натуральные цвета, точная детализация, оптимальное соотношение белого и чёрного, высокий уровень контрастности – непревзойдённый уровень качества нового проектора HD25e.
Потрясающая чёткость, яркие, идеально сбалансированные, натуральные цвета, точная детализация, оптимальное соотношение белого и чёрного, высокий уровень контрастности – непревзойдённый уровень качества нового проектора HD25e.
Технология дисплея | DLP |
Разрешение матрицы | 1080p 1920 x 1080 |
Яркость1 (в режиме Bright) | 2800 ANSI лм |
Контрастность | 20,000:1 |
Уровень шума (в режиме ECO) | 26 дБ |
Вес (кг) | 2.92 |
Разъемы | 2 x HDMI (1.4a 3D), VGA (RGB/YPbPr), композит, 2 x аудиовход 3.5 мм, аудиовыход 3.5 мм, RS232, 3D-Sync |
Максимальное разрешение | 1080p |
Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
Совместимость с видео | 1080p, 1080i, 720p PAL, NTSC, SECAM |
Качество цветопередачи | 1073.4 млн. |
Объектив | F/2.55~2.86; f=22.37~26.73 мм, 1.2x ручной зум |
Проекционное отношение | 1.5 - 1.8:1 |
Размер экрана | 0.77 - 9.19 м (30.15" - 361.75") диагональ 16:9 |
Проекционное расстояние | 1.2 - 10 м |
Зум | 1.2x ручной |
Формат | 16:10/4:3 |
Сдвиг объектива (offset) | 116% |
Горизонтальная развертка | 15.375~91.146 KГц |
Вертикальная развертка | 24~ 85 Hz (120Гц в 3D) |
Тип лампы | 190 ВТ |
Lamp Life2 Eco/Bright | 6000/4500 (hrs) |
Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40° вертикальная |
Аудио | 10 |
Размеры (ШхГхВ) (mm) | 324 x 234 x 97 |
Пульт ДУ | Полнофункциональный пульт ДУ с подсветкой и возможностью прямого выбора источника |
Питание | Входное напряжение: 110 - 220 В |
Потребляемая мощность | Режим BRIGHT: 224 Вт < 0.5 Вт в Standby, режим ECO: 191 Вт < 0.5 Вт в Standby |
Условия эксплуатации | 5°C - 40°C, макс. влажность 85%, макс. высота над уровнем моря 3000 м |
Равномерность светового потока | 80% |
Безопасность | Заглушка Security bar, замок Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем |
Стандартные аксессуары | Сетевой шнур, ИК пульт ДУ с подсветкой (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD, гарантийный талон |
Дополнительные аксессуары | Потолочный кронштейн, проекционный экран |
RoHS | Соответствует |
Поддержка 3D | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. Поддержка 3D ТВ, Blu-ray 3D™, игровые консоли 3D Sony® PS3 и Microsoft® Xbox 360 согласно стандарту HDMI v1.4a. |
3D просмотр | Требуются 3D-очки ZF2100 System – поставляются отдельно |
3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
Аудио (Вт) | 16 |
Гарантия, лет | 2 |
Экранное меню | 19 языков: Русский, English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Romanian, Farsi & Arabic |
Беспроводное подключение (опция) | Нет |
Особенности | Full 3D 1080p, технология Dynamic Black |
1Уровень яркости и срок службы проектора зависят, прежде всего, от выбранного режима работы, особенностей внешней среды и условий эксплуатации. Уровень яркости будет со временем уменьшаться. *Стандартный срок службы лампы измеряется методом тестирования. Он зависит от выбранного режима работы и особенностей окружающей среды. |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий