Поиск по товарам
Технология дисплея | Чип 0.55” SVGA DC3 DMD DLP® от Texas Instruments | ||||||||||
Разрешение матрицы | SVGA 800 x 600 | ||||||||||
Яркость1 (в режиме Bright) | 3000 ANSI лм | ||||||||||
Контрастность | 20,000:1 | ||||||||||
Уровень шума (в режиме ECO) | 28 дБ | ||||||||||
Вес (кг) | 2 | ||||||||||
Разъемы | VGA (YPbPr/RGB), композит, RS232, USB (манипулятор мышь) | ||||||||||
Предустановки |
|
||||||||||
Максимальное разрешение | UXGA 1600 x 1200 | ||||||||||
Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac | ||||||||||
Совместимость с видео | PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 МГц, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p) | ||||||||||
Качество цветопередачи | 1073.4 млн | ||||||||||
Объектив | F/2.51~2.69; f=21.95~24.18 мм, 1.1x ручной зум | ||||||||||
Проекционное отношение | 1.97 - 2.17:1 | ||||||||||
Размер экрана | 0.69 – 7.62 м (27.24” - 300.04”) диагональ 4:3 | ||||||||||
Проекционное расстояние | 1.2 - 12 м | ||||||||||
Зум | 1.1x ручной | ||||||||||
Формат | 4:3, совместим с 16:9 | ||||||||||
Сдвиг объектива (offset) | 115% | ||||||||||
Горизонтальная развертка | 15.3 - 91.1 кГц | ||||||||||
Вертикальная развертка | 24 - 85 Гц | ||||||||||
Тип лампы | 190 Вт | ||||||||||
Lamp Life2 Bright | 7000 (hrs) | ||||||||||
Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40° вертикальная | ||||||||||
Размеры (ШхГхВ) (mm) | 287 x 163 x 113 | ||||||||||
Пульт ДУ | Полнофункциональный пульт ДУ с возможностью прямого выбора источника сигнала | ||||||||||
Питание | 100-240 В, 50-60 Гц | ||||||||||
Потребляемая мощность | Режим BRIGHT 226 Вт < 0,5 в Standby; режим Eco 194 Вт < 0,5 Вт в Standby | ||||||||||
Условия эксплуатации | Температура 5°C - 40°C, максимальная влажность 85%, максимальная высота над уровнем моря 3000 м | ||||||||||
Равномерность светового потока | 85% | ||||||||||
Безопасность | Штанга Security Bar, замок Kensington, доступ в меню настроек защищён паролем | ||||||||||
Стандартные аксессуары | Транспортная сумка, сетевой шнур, кабель VGA, ИК пульт ДУ (источники питания в комплекте), карта быстрого запуска, руководство пользователя на CD, гарантийный талон | ||||||||||
Дополнительные аксессуары | Потолочный кронштейн | ||||||||||
RoHS | Соответствует | ||||||||||
Поддержка 3D | Работа в формате 3D возможна при наличии 3D-совместимого контента: стандартные приложения, включая образовательные 3D-модули, специализированные программы для дизайна и моделирования и проч. | ||||||||||
3D просмотр | Требуются очки с активными затворами Optoma DLP-Link - поставляются отдельно. | ||||||||||
3D совместимость | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 |
||||||||||
Гарантия, лет | 1 | ||||||||||
Экранное меню | 19 языков: Русский, English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Polish, Dutch, Finnish, Swedish, Greek, Norwegian/Danish, Hungarian, Czech, Turkish, Romanian, Farsi, Arabic | ||||||||||
Беспроводное подключение (опция) | Да | ||||||||||
Особенности | Eco+, 10,000 часов работы лампы в режиме Education Cycle |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1Уровень яркости и срок службы проектора зависят, прежде всего, от выбранного режима работы, особенностей внешней среды и условий эксплуатации. Уровень яркости будет со временем уменьшаться.
*Стандартный срок службы лампы измеряется методом тестирования. Он зависит от выбранного режима работы и особенностей окружающей среды.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий