Поиск по товарам
Яркий инсталляционный WXGA-проектор
Проектор D5110W предлагает широкий набор функций и возможностей, которые делают его идеальным выбором среди многообразия моделей на рынке профессиональных инсталляционных моделей. В дополнение к высокой яркости 5000 ANSI lm, разрешение WXGA обеспечивает отличное качество изображения при воспроизведении видеоконтента, мультимедийных презентаций, графической информации. Для удобства и гибкости инсталляции в модели D5110W предусмотрены горизонтальный и вертикальный сдвиг линз, 3 сменных центрально расположенных объектива и широкий набор интерфейсов для подключения источников сигнала.
Характеристики:
- Разрешение WXGA (1280 x 800)
- Яркость 5000 ANSI Lm и контрастность 2000:1
- Технологии DLP® и BrilliantColor™ для высокого качества изображения
- Центральное расположение объектива
- Три сменных объектива с широким диапазоном проекционных отношений
- Горизонтальный и вертикальный сдвиг линз (в том числе для короткофокусного фиксированного объектива)
- Интерфейсы : HDMI v1.4, DisplayPort, VGA-Out, RJ45 и RS-232
- Разъем DisplayPort для цифровых аудио и видеосигналов
- Встроенный 12V триггер для подключения внешнего проводного модуля
- Встроенная аудиосистема 2x3Вт
Опциональные сменные объективы | |||
Тип объектива | Короткофокусный фиксированный | Стандартный | Длиннофокусный |
Артикул | 5811116225-SU | 5811116223-SU | 5811116224-SU |
Проекционное отношение | 0.8:1 | 1.6-2.0:1 | 2.0-3.0:1 |
Zoom | N/A | 1.25 | 1.5 |
f | 11,5 | 22.8 ~ 28.5 | 28.5~42.75 |
F | 2.5 | 2.46~2.56 | 2.5~3.1 |
Диагональ изображения | 30.7-184” | 37.3-215” | 33-492" |
Проекционное расстояние | 0.5- 3.0м | 1.5-7м | 2.0-20м |
Основные характеристики | |
Световой поток | 5000 ANSI Люмен |
Реальное разрешение | WXGA (1280 x 800) |
Ресурс лампы | ≈1500/3500 часов, 370/280Вт (Обычный/Экономичный режим) |
Проекционое расстояние | 1.5 - 7м (стандартный объектив) м |
Диагональ изображения | 1.0 - 7.6 м |
Фокусное расстояние (F) | 2.46 - 2.56 (стандартный объектив) мм |
Фокусное расстояние (f) | 22.82 - 28.49 (стандартный объектив) мм |
Формат | 16:10 Стандартное, 4:3 и 16:9 совместимое |
Поддержка 16:9 | ![]() |
3D Ready | ![]() |
FULL HD | ![]() |
Короткофокусный | ![]() |
Коррекция искажений (вертикальная) | ±15° º |
Горизонтальная частота | 2D-15.30-91.4, 47 – 120 кГц |
Вертикальная частота | 24-30, 47-120 Гц |
Громкоговорители | 3Вт х 2 (Стерео) Вт |
Пульт ДУ | В комплекте |
Проекция | Настольная или крепление к потолку (фронтальная или обратная) |
PC: входные сигналы | "VGA-In (2x), HDMI v.1.4b, DisplayPort, DVI-D, Component (5- BNC), Component (3xRCA), S-Video, Composite, Audio-In (RCA) (2X), Audio-In (Mini-Jack)(2X), Audio-Out (Mini-Jack), RJ-45, RS- 232, 12V-trigger, 3D-Sync-Out, USB Type-A (power only), Remote-Jack (for wired R/C), VGA-out(1x)" |
Видео: входные сигналы | "SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)", NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) , PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM |
Защита проектора | замок Kensington®, Security Bar, блокировка клавиатуры |
Вес | 8.6 кг |
Габариты | 431 x 320 x 160.5 мм мм |
Уровень шума | 33/30 (стандарт/экономичный режим) дБ |
Питание | AC 100-240V, 50/60Hz, Энергопотребление: 450Вт (Обычный режим), 340Вт (Эконом.режим), <0.5Вт (Standby) |
Гарантия | 5 лет на проектор, 1 год (или 1,000 часов) на лампу |
Аксессуары в комплекте | Шнур питания, VGA-кабель, сумка, ПДУ, батареи для ПДУ, крышка объектива, документация |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий