Поиск по товарам
Проектор | D555 |
Яркость | 3000 ANSI Lm |
Реальное разрешение | XGA (1024 x 768) |
Максимальное поддерживаемое разрешение | UXGA (1600 x 1200)@60Hz |
Контрастность | 15000:1 |
Характеристики лампы | ≈5,000/6,000/10,000 часов (Обычный/Эконом/Динамич.эко режим) |
Проекционное отношение | 1.92 - 2.14:1 (Расстояние/Ширина) |
Размер изображения по диагонали | от 23" до 256" |
Параметры объектива | F = 2.52 - 2.73, f = 21.8 - 24мм |
Зум, фокусировка | 1.1:1, Ручной зум/фокус |
Формат изображения | 4:3 Стандартное, 16:10 и 16:9 совместимое |
Оффсет | 128% ±10% |
Коррекция трапецеидальных искажений | ± 40° по вертикали |
Частота горизонтальной развертки | 2D: 15, 30 - 91.4kHz/3D: 101.6KHz |
3D Ready | Да (DLP-Link) |
Динамики | 2Вт (Моно) |
Тип проекции | Настольная или крепление к потолку (фронтальная или обратная) |
Равномерность яркости | 95% |
Видеостандарты | SDTV(480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) |
Входные/выходные разъемы | VGA-In ,HDMI, S-Video, Composite Video, Component (совмещен с VGA-In), Audio-In (RCA), VGA-Out, Audio-Out (Mini-Jack), RS-232, Mini-USB (Service) |
Безопасность | Kensington® Security Slot, блокировка клавиатуры |
Вес | 2.3 кг |
Размеры (ШхВхГ) | 274.6 x 212 x 100мм |
Уровень шума | 35Дб/32Дб (Обычный/Экономичный режим) |
Источник питания | AC 100-240V, 50/ 60Hz, Энергопотребление: 240Вт (Обычный режим), 200Вт (Эконом.режим), <0.5Вт (Standby) |
Комплект поставки | Сетевой кабель, VGA-кабель, ПДУ, батареи для ПДУ, документация |
Дополнительные аксессуары | Сменная лампа 5811118154-SVV |
Гарантия | 2 года на проектор, 1 год или 1,000 часов на лампу |
UPC код | 814964339003 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий