Поиск по товарам
Обладая яркостью 4500 ANSI лм и контрастностью 3000:1 Full HD проектор Vivitek D963 работает практически при любом освещении дома и в офисе. Благодаря передовому алгоритму обработки видеосигнала Vivitek D963 представляет собой мощную многозадачную машину, способную поразить точной цветопередачей и впечатляющей производительностью.
Основные характеристики | |
Световой поток | 4500 ANSI Люмен |
Реальное разрешение | 1920*1080 |
Ресурс лампы | 2000/2500 часов (Стандартный/Экономичный режим) |
Проекционое расстояние | 1.0 - 10.0 м |
Диагональ изображения | 0.6 - 7.2 м |
Фокусное расстояние (F) | 2.5 мм |
Фокусное расстояние (f) | 23.5-28.2 мм |
Масштабирование | 1.2:1 |
Формат | 16:9, поддержка 4:3 и 16:10 |
Поддержка 16:9 | ![]() |
3D Ready | ![]() |
FULL HD | ![]() |
Короткофокусный | ![]() |
Коррекция искажений (вертикальная) | +-15 º |
Цветность | 16.7 млн |
Горизонтальная частота | 15,3-90 кГц |
Вертикальная частота | 43-85 Гц |
Громкоговорители | 5 Вт |
Пульт ДУ | Полнофункциональный ИК-Пульт ДУ с лазерной указкой и функцией мыши |
Проекция | Настольная или крепление к потолку (фронтальная или обратная) |
PC: входные сигналы | 1080p, WUXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized; VESA Standards; PC and Macintosh Compatible |
Видео: входные сигналы | SDTV(576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i), NTSC/NTSC 4.43, PAL B/G/H/I/M/N 60, SECAM |
Коммуникационные терминалы | HDMI v1.3 (x2), VGA-In, VGA-Out, Composite Video, Component Video, S-Video, RCA Audio-In, Mini-Jack Audio-In, Mini-Jack Audio-Out, RS-232c, RJ45, 12v Trigger, USB (Service) |
Защита проектора | замок Kensington®, Security Bar |
Вес | 3.4 кг |
Габариты | 333 x 113 x 255 мм |
Уровень шума | 35дБ/30дБ (стандартный/экономичный режимы) дБ |
Питание | AC 100-240В, 50/60Гц |
Рабочая температура | 5 ... 40°C, 80% макс влажность ºС |
Гарантия | гарантия на проектор 3 года, гарантия на лампу 1 год или 1000 часов (в зависимости от того, что наступит раньше) |
Аксессуары в комплекте | Шнур питания, кабель VGA, ПДУ, батарейки для ПДУ, крышка объектива, руководство пользователя (CD) |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий